
ROUND 1
May 1 - 31
May 1 - 31
MAY 1 - MARKET OPEN
MAY 31 - MARKET CLOSE
MAY 31 - MARKET CLOSE
ROUND 2
June 1 - 30
June 1 - 30
JUNE 1 - MARKET OPEN
JUNE 30 - MARKET CLOSE
JUNE 30 - MARKET CLOSE
ROUND 3
July 1 - 31
July 1 - 31
JULY 1 - MARKET OPEN
JULY 31 - MARKET CLOSE
JULY 31 - MARKET CLOSE
ROUND 1 - MAY
ROUND 2 - JUNE
ROUND 3 - JULY
May 1 Market Open - May 31 Market Close
June 1 Market Open - June 30 Market Close
July 1 Market Open - July 31 Market Close
ROI - MONTHLY
VOLUME - MONTHLY
Ranking |
Name |
Account |
Current Equity |
Return/Month |
---|---|---|---|---|
1 | LalaLisa | 450916 45***16 | $ 3,118.00 | 211.80 % |
2 | HYPER PIPS | 5000792 50***92 | $ 1,535.55 | 138.37 % |
3 | MilaStar | 448947 44***47 | $ 13.06 | 131.04 % |
4 | Blue Dragon | 449383 44***83 | $ 360.92 | 111.88 % |
5 | เทรดทอง พี่น้องไทย | 449681 44***81 | $ 0.00 | 66.12 % |
6 | LalaLisa | 449019 44***19 | $ 729.04 | 61.58 % |
7 | UZMAI Global Venture | 450046 45***46 | $ 13.13 | 57.23 % |
8 | MB Academy | 444285 44***85 | $ 14,027.87 | 49.52 % |
9 | MAHATRADE 1 | 446385 44***85 | $ 285.22 | 43.81 % |
10 | Tiger_White | 5000748 50***48 | $ 117,912.83 | 43.36 % |
11 | Infinity Cover | 428750 42***50 | $ 265,322.85 | 40.68 % |
12 | UZMAI Global Venture | 447712 44***12 | $ 80.52 | 35.59 % |
13 | เจ้ากัลยา | 441060 44***60 | $ 140.73 | 31.75 % |
14 | เทรดสั้น เน้นถอน | 450375 45***75 | $ 442.17 | 29.80 % |
15 | GodDevilChallenge100$ | 433666 43***66 | $ 95.28 | 28.70 % |
16 | CoreFx | 444171 44***71 | $ 31,712.04 | 21.88 % |
17 | NAS100 | 434026 43***26 | $ 12,030.59 | 19.40 % |
18 | New Tesla EAทองตามจ้าว5000c | 446156 44***56 | $ 6,213.72 | 19.22 % |
19 | wasbiru | 430981 43***81 | $ 38,411.56 | 18.18 % |
20 | EAตามจ้าวfollow gold | 5000577 50***77 | $ 0.00 | 7.93 % |
21 | Interstellar | 428370 42***70 | $ 9,404.36 | 6.77 % |
22 | Tiger99 | 444300 44***00 | $ 4,529.99 | 5.30 % |
23 | Nancytissy | 449839 44***39 | $ 104.43 | 4.43 % |
24 | Sniper XAUUSD Thailand Team | 5001723 50***23 | $ 0.00 | 4.27 % |
25 | %ARBITRAGE | 433939 43***39 | $ 1,638.38 | 2.67 % |
26 | Master Athipat56 | 446818 44***18 | $ 20,015.44 | 2.53 % |
27 | Fuckoff!!! | 450317 45***17 | $ 0.00 | 2.09 % |
28 | UZMAI Portfolio | 5001822 50***22 | $ 77.65 | 0.19 % |
29 | เทรดทองเที่ยวไทย | 447269 44***69 | $ 0.00 | 0.00 % |
30 | HIPPOO | 449538 44***38 | $ 0.00 | 0.00 % |
31 | Janjao | 444913 44***13 | $ 18,516.87 | -1.33 % |
32 | Hedge EA | 447277 44***77 | $ 4,620.47 | -7.79 % |
33 | UZMAI Fund House | 450170 45***70 | $ 0.00 | -8.99 % |
34 | Sniper XAUUSD Team Thailand | 449015 44***15 | $ -0.01 | -9.52 % |
35 | UZMAI Fund House | 450205 45***05 | $ 27.79 | -10.11 % |
36 | NZ Legacy | 433265 43***65 | $ 14,071.65 | -11.16 % |
37 | Sniper001 | 449770 44***70 | $ 0.28 | -12.10 % |
38 | GoldMate | 440140 44***40 | $ 167.45 | -12.70 % |
39 | ZADIZ 25 | 447707 44***07 | $ 1,297.29 | -14.39 % |
40 | A001 Trader | 421842 42***42 | $ 3,704.63 | -14.68 % |
41 | niCk.S Global Trading FX | 449486 44***86 | $ 0.82 | -17.68 % |
42 | YYTechFX - Manual Trade | 447126 44***26 | $ 0.58 | -20.59 % |
43 | Nguyễn Dũng | 450872 45***72 | $ 30.69 | -21.41 % |
44 | Master Rich | 446038 44***38 | $ 0.18 | -23.85 % |
45 | Vasufxind | 449434 44***34 | $ -14.17 | -23.88 % |
46 | Nirundorn Ai for you | 423004 42***04 | $ 11,377.33 | -27.69 % |
47 | SV Great 36 | 449414 44***14 | $ 0.00 | -28.57 % |
48 | UZMAI Global Venture | 450103 45***03 | $ 0.00 | -33.26 % |
49 | Nirundorn-Golden | 422998 42***98 | $ 4,802.81 | -35.32 % |
50 | BirdVip | 448089 44***89 | $ 0.00 | -36.96 % |
51 | รอจุดที่ใช่แล้วยิงOverlot | 5000114 50***14 | $ 0.91 | -37.01 % |
52 | PERCY J | 444745 44***45 | $ 667.71 | -40.32 % |
53 | AMBITIOUS | 450815 45***15 | $ 1.34 | -42.68 % |
54 | Project125 | 449216 44***16 | $ 202.76 | -42.74 % |
55 | Yetti phanlaan | 424948 42***48 | $ 7,499.36 | -48.96 % |
56 | GOLDINDY | 449386 44***86 | $ 261.38 | -49.03 % |
57 | Fast & Ferious | 448115 44***15 | $ 0.00 | -51.99 % |
58 | Champ NumberOne | 5000705 50***05 | $ 7,858.36 | -54.89 % |
59 | Ezard Madiva 5000usc | 5000576 50***76 | $ 1,866.67 | -59.88 % |
60 | Forex4Ku - MoneyTree | 446902 44***02 | $ 0.37 | -61.45 % |
61 | Leehiune | 434248 43***48 | $ 297.49 | -64.66 % |
62 | สายสวนOVT | 5000284 50***84 | $ 0.00 | -65.23 % |
63 | Master OK | 443861 44***61 | $ 1,708.16 | -66.31 % |
64 | CXM-BT | 444525 44***25 | $ -9,845.63 | -66.51 % |
65 | winnerfx | 444578 44***78 | $ 0.00 | -67.59 % |
66 | IdealtraderEA | 420822 42***22 | $ 2,482.81 | -69.44 % |
67 | 2Profits | 449540 44***40 | $ 19.29 | -69.95 % |
68 | Hedge EA 2 | 5001709 50***09 | $ 7,247.19 | -77.82 % |
69 | Forex4Ku - Arbitrage | 448461 44***61 | $ 15.29 | -79.10 % |
70 | รอจุดที่ใช่ แล้วยิงOVT | 5001581 50***81 | $ 18,923.70 | -83.58 % |
71 | win888 | 448884 44***84 | $ 14.82 | -83.79 % |
72 | King victory Tori | 5000539 50***39 | $ 6,494.44 | -84.08 % |
73 | Sopatread | 448785 44***85 | $ 28,573.35 | -84.48 % |
74 | BT-BRR | 449363 44***63 | $ 2,853.79 | -84.89 % |
75 | Black $un 824 | 447106 44***06 | $ 99.98 | -99.72 % |
Ranking |
Name |
Account |
Current Equity |
Volume Month |
---|---|---|---|---|
1 | รอจุดที่ใช่แล้วยิงOverlot | 5000114 50***14 | $ 0.91 | 2,035.03 lots |
2 | Sopatread | 448785 44***85 | $ 28,573.35 | 2,010.10 lots |
3 | รอจุดที่ใช่ แล้วยิงOVT | 5001581 50***81 | $ 18,923.70 | 2,009.20 lots |
4 | Infinity Cover | 428750 42***50 | $ 265,322.85 | 1,410.52 lots |
5 | IdealtraderEA | 420822 42***22 | $ 2,482.81 | 717.22 lots |
6 | สายสวนOVT | 5000284 50***84 | $ 0.00 | 670.20 lots |
7 | GoldMate | 440140 44***40 | $ 167.45 | 596.17 lots |
8 | PERCY J | 444745 44***45 | $ 667.71 | 394.59 lots |
9 | Tiger_White | 5000748 50***48 | $ 117,912.83 | 338.88 lots |
10 | Champ NumberOne | 5000705 50***05 | $ 7,858.36 | 257.94 lots |
11 | King victory Tori | 5000539 50***39 | $ 6,494.44 | 129.75 lots |
12 | Nirundorn Ai for you | 423004 42***04 | $ 11,377.33 | 117.29 lots |
13 | Hedge EA | 447277 44***77 | $ 4,620.47 | 87.59 lots |
14 | HYPER PIPS | 5000792 50***92 | $ 1,535.55 | 61.13 lots |
15 | BT-BRR | 449363 44***63 | $ 2,853.79 | 60.66 lots |
16 | wasbiru | 430981 43***81 | $ 38,411.56 | 43.38 lots |
17 | Nirundorn-Golden | 422998 42***98 | $ 4,802.81 | 41.36 lots |
18 | CXM-BT | 444525 44***25 | $ -9,845.63 | 23.64 lots |
19 | MB Academy | 444285 44***85 | $ 14,027.87 | 23.50 lots |
20 | Yetti phanlaan | 424948 42***48 | $ 7,499.36 | 22.77 lots |
21 | Sniper XAUUSD Thailand Team | 5001723 50***23 | $ 0.00 | 22.03 lots |
22 | Interstellar | 428370 42***70 | $ 9,404.36 | 21.76 lots |
23 | GOLDINDY | 449386 44***86 | $ 261.38 | 20.53 lots |
24 | Black $un 824 | 447106 44***06 | $ 99.98 | 15.93 lots |
25 | CoreFx | 444171 44***71 | $ 31,712.04 | 14.56 lots |
26 | Vasufxind | 449434 44***34 | $ -14.17 | 12.12 lots |
27 | Master OK | 443861 44***61 | $ 1,708.16 | 12.10 lots |
28 | Hedge EA 2 | 5001709 50***09 | $ 7,247.19 | 12.04 lots |
29 | UZMAI Portfolio | 5001822 50***22 | $ 77.65 | 11.61 lots |
30 | NZ Legacy | 433265 43***65 | $ 14,071.65 | 11.13 lots |
31 | Tiger99 | 444300 44***00 | $ 4,529.99 | 9.18 lots |
32 | Ezard Madiva 5000usc | 5000576 50***76 | $ 1,866.67 | 8.46 lots |
33 | เทรดสั้น เน้นถอน | 450375 45***75 | $ 442.17 | 8.14 lots |
34 | NAS100 | 434026 43***26 | $ 12,030.59 | 7.94 lots |
35 | A001 Trader | 421842 42***42 | $ 3,704.63 | 6.82 lots |
36 | winnerfx | 444578 44***78 | $ 0.00 | 6.42 lots |
37 | LalaLisa | 449019 44***19 | $ 729.04 | 5.50 lots |
38 | MilaStar | 448947 44***47 | $ 13.06 | 5.46 lots |
39 | LalaLisa | 450916 45***16 | $ 3,118.00 | 5.00 lots |
40 | New Tesla EAทองตามจ้าว5000c | 446156 44***56 | $ 6,213.72 | 4.03 lots |
41 | Blue Dragon | 449383 44***83 | $ 360.92 | 3.94 lots |
42 | Leehiune | 434248 43***48 | $ 297.49 | 3.84 lots |
43 | Master Athipat56 | 446818 44***18 | $ 20,015.44 | 3.45 lots |
44 | EAตามจ้าวfollow gold | 5000577 50***77 | $ 0.00 | 3.10 lots |
45 | Fast & Ferious | 448115 44***15 | $ 0.00 | 2.65 lots |
46 | %ARBITRAGE | 433939 43***39 | $ 1,638.38 | 2.16 lots |
47 | Janjao | 444913 44***13 | $ 18,516.87 | 2.00 lots |
48 | win888 | 448884 44***84 | $ 14.82 | 1.61 lots |
49 | Nguyễn Dũng | 450872 45***72 | $ 30.69 | 1.58 lots |
50 | Master Rich | 446038 44***38 | $ 0.18 | 1.46 lots |
51 | YYTechFX - Manual Trade | 447126 44***26 | $ 0.58 | 1.45 lots |
52 | UZMAI Global Venture | 447712 44***12 | $ 80.52 | 1.43 lots |
53 | Project125 | 449216 44***16 | $ 202.76 | 1.14 lots |
54 | AMBITIOUS | 450815 45***15 | $ 1.34 | 1.08 lots |
55 | MAHATRADE 1 | 446385 44***85 | $ 285.22 | 1.05 lots |
56 | 2Profits | 449540 44***40 | $ 19.29 | 0.91 lots |
57 | Forex4Ku - Arbitrage | 448461 44***61 | $ 15.29 | 0.82 lots |
58 | ZADIZ 25 | 447707 44***07 | $ 1,297.29 | 0.79 lots |
59 | UZMAI Global Venture | 450103 45***03 | $ 0.00 | 0.53 lots |
60 | SV Great 36 | 449414 44***14 | $ 0.00 | 0.51 lots |
61 | GodDevilChallenge100$ | 433666 43***66 | $ 95.28 | 0.39 lots |
62 | BirdVip | 448089 44***89 | $ 0.00 | 0.37 lots |
63 | UZMAI Global Venture | 450046 45***46 | $ 13.13 | 0.35 lots |
64 | Forex4Ku - MoneyTree | 446902 44***02 | $ 0.37 | 0.27 lots |
65 | Sniper XAUUSD Team Thailand | 449015 44***15 | $ -0.01 | 0.21 lots |
66 | Sniper001 | 449770 44***70 | $ 0.28 | 0.21 lots |
67 | เทรดทอง พี่น้องไทย | 449681 44***81 | $ 0.00 | 0.18 lots |
68 | niCk.S Global Trading FX | 449486 44***86 | $ 0.82 | 0.16 lots |
69 | เจ้ากัลยา | 441060 44***60 | $ 140.73 | 0.13 lots |
70 | UZMAI Fund House | 450170 45***70 | $ 0.00 | 0.13 lots |
71 | UZMAI Fund House | 450205 45***05 | $ 27.79 | 0.09 lots |
72 | Nancytissy | 449839 44***39 | $ 104.43 | 0.02 lots |
73 | Fuckoff!!! | 450317 45***17 | $ 0.00 | 0.02 lots |
74 | เทรดทองเที่ยวไทย | 447269 44***69 | $ 0.00 | 0.00 lots |
75 | HIPPOO | 449538 44***38 | $ 0.00 | 0.00 lots |
Ranking is updated every hour.
ROI - MONTHLY
VOLUME - MONTHLY
Ranking |
Name |
Account |
Current Equity |
Return/Month |
---|---|---|---|---|
1 | TeamTZ | 449365 44***65 | $ 33,072.79 | 458.56 % |
2 | LalaLisa | 452751 45***51 | $ 1,894.90 | 457.48 % |
3 | TheWinner2 | 433540 43***40 | $ 0.00 | 307.58 % |
4 | CoreFx | 444171 44***71 | $ 5,069.25 | 155.62 % |
5 | MAHATRADE 1 | 446385 44***85 | $ 272.49 | 148.43 % |
6 | นักล่าทองคำ | 5002725 50***25 | $ 12.92 | 137.76 % |
7 | #Yeli Automatic Trading {Gold} | 451180 45***80 | $ 1,032.77 | 128.06 % |
8 | Thailand Team Trade 999 | 5003126 50***26 | $ 0.00 | 120.26 % |
9 | Tiger_White | 5000748 50***48 | $ 113,606.42 | 98.25 % |
10 | PhuongAnh86 | 452848 45***48 | $ 7.65 | 96.80 % |
11 | MelakaRobot | 451442 45***42 | $ 371.48 | 85.47 % |
12 | GG-RealProfiT | 5002327 50***27 | $ 100,000.00 | 81.68 % |
13 | Nguyễn Phương Anh 68 | 452873 45***73 | $ 0.00 | 69.33 % |
14 | Interstellar (2%)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 428370 42***70 | $ 9,833.28 | 57.73 % |
15 | Runner 1 | 5002789 50***89 | $ 0.00 | 57.35 % |
16 | TheWinner | 430045 43***45 | $ 10,000.00 | 44.13 % |
17 | Gold CXM T1 | 5003767 50***67 | $ 3,944.32 | 35.25 % |
18 | Infinity Cover | 428750 42***50 | $ 353,036.80 | 25.33 % |
19 | Su2023 | 452559 45***59 | $ 12.61 | 19.31 % |
20 | Master Athipat56 | 446818 44***18 | $ 34,462.87 | 17.42 % |
21 | Ketpakcharin | 450904 45***04 | $ 926.93 | 16.25 % |
22 | Hybrid Gold | 448310 44***10 | $ 2,071.84 | 14.71 % |
23 | A001 Trader | 421842 42***42 | $ 4,182.83 | 14.41 % |
24 | NZ Legacy | 433265 43***65 | $ 15,025.48 | 13.48 % |
25 | Rin Scalping trend | 5000419 50***19 | $ 10,072.72 | 11.44 % |
26 | ZADIZ 25 | 447707 44***07 | $ 1,470.27 | 10.93 % |
27 | NAS100 | 434026 43***26 | $ 10,131.21 | 5.49 % |
28 | Yetti phanlaan | 424948 42***48 | $ 0.00 | 3.79 % |
29 | เจ้ากัลยา | 441060 44***60 | $ 144.31 | 0.91 % |
30 | เทรดทอง พี่น้องไทย | 449681 44***81 | $ 0.00 | 0.00 % |
31 | BirdVip | 448089 44***89 | $ 0.00 | 0.00 % |
32 | Sniper XAUUSD Thailand Team | 5001723 50***23 | $ 0.00 | 0.00 % |
33 | เทรดทองเที่ยวไทย | 447269 44***69 | $ 0.00 | 0.00 % |
34 | Janjao | 444913 44***13 | $ 18,516.87 | 0.00 % |
35 | UZMAI Global Venture | 450103 45***03 | $ 0.00 | 0.00 % |
36 | Master Rich | 446038 44***38 | $ 0.18 | 0.00 % |
37 | Fast & Ferious | 448115 44***15 | $ 0.00 | 0.00 % |
38 | winnerfx | 444578 44***78 | $ 0.00 | 0.00 % |
39 | สายสวนOVT | 5000284 50***84 | $ 0.37 | 0.00 % |
40 | RIKA TRADER | 436610 43***10 | $ 0.00 | 0.00 % |
41 | Ezard Madiva 5000usc | 5000576 50***76 | $ 3,088.71 | -10.50 % |
42 | %ARBITRAGE | 433939 43***39 | $ 1,497.58 | -11.55 % |
43 | MB Academy | 444285 44***85 | $ 11,965.69 | -15.39 % |
44 | Sibyl System | 5002497 50***97 | $ 0.00 | -20.13 % |
45 | KV King Victory | 5001985 50***85 | $ 4,853.85 | -22.20 % |
46 | Nancytissy | 449839 44***39 | $ 0.00 | -25.66 % |
47 | Persiez18 | 5002439 50***39 | $ 1.33 | -31.28 % |
48 | HYPER PIPS | 5000792 50***92 | $ 1,000.55 | -34.84 % |
49 | Phương Anh2023 | 453377 45***77 | $ 0.87 | -36.27 % |
50 | wasbiru | 430981 43***81 | $ 130,005.09 | -37.36 % |
51 | ChaoChao | 450565 45***65 | $ 2,000.32 | -39.27 % |
52 | Overtrade real real | 5002708 50***08 | $ 90,648.67 | -45.78 % |
53 | Tiger99 | 444300 44***00 | $ 2,393.77 | -45.86 % |
54 | Sniper ECN | 452225 45***25 | $ 110.25 | -47.32 % |
55 | เทรดสั้น เน้นถอน | 450375 45***75 | $ 0.07 | -47.84 % |
56 | Gold Clover | 5002098 50***98 | $ 0.00 | -51.28 % |
57 | Champaign | 436741 43***41 | $ 0.14 | -52.83 % |
58 | Sniper XAUUSD Gold | 5002560 50***60 | $ 70.47 | -58.55 % |
59 | Pure Gold | 450075 45***75 | $ 1.06 | -59.70 % |
60 | Tesla zing EAทองตามจ้าว2000c | 446156 44***56 | $ 131,543.73 | -63.50 % |
61 | $ Forex Revolution | 450730 45***30 | $ 337.13 | -63.75 % |
62 | UZMAI Venture | 5004381 50***81 | $ 0.00 | -63.87 % |
63 | LalaLisa | 450916 45***16 | $ 41.02 | -65.07 % |
64 | Phương Anh 68 | 452648 45***48 | $ 0.54 | -68.74 % |
65 | Phương Anh | 451839 45***39 | $ 1.17 | -70.69 % |
66 | Leehiune | 434248 43***48 | $ 1,713.19 | -74.67 % |
67 | UZMAI Ventures | 5002499 50***99 | $ 947.83 | -76.20 % |
68 | Su 2023 | 452872 45***72 | $ 17.38 | -76.93 % |
69 | Project125 | 449216 44***16 | $ 0.21 | -78.72 % |
70 | BuiCongtich | 436449 43***49 | $ 93.50 | -79.04 % |
71 | GodDevilChallenge100$ | 433666 43***66 | $ 0.00 | -80.56 % |
72 | THE WINNER | 5001488 50***88 | $ 667.31 | -81.81 % |
73 | MACHINE1 | 5001805 50***05 | $ 40,287.22 | -83.22 % |
74 | Su30032023 | 451380 45***80 | $ 238.67 | -83.25 % |
75 | PASSIONATE | 5002879 50***79 | $ 227,117.77 | -83.94 % |
76 | สายสวน ยิง | 5002707 50***07 | $ 85,935.95 | -83.98 % |
77 | Terms Regarding Copy | 5002986 50***86 | $ 2.45 | -98.68 % |
Ranking |
Name |
Account |
Current Equity |
Volume Month |
---|---|---|---|---|
1 | PASSIONATE | 5002879 50***79 | $ 227,117.77 | 16,118.90 lots |
2 | สายสวน ยิง | 5002707 50***07 | $ 85,935.95 | 11,917.80 lots |
3 | Overtrade real real | 5002708 50***08 | $ 90,648.67 | 9,477.83 lots |
4 | Thailand Team Trade 999 | 5003126 50***26 | $ 0.00 | 2,505.80 lots |
5 | Infinity Cover | 428750 42***50 | $ 353,036.80 | 1,196.62 lots |
6 | Tesla zing EAทองตามจ้าว2000c | 446156 44***56 | $ 131,543.73 | 1,059.32 lots |
7 | wasbiru | 430981 43***81 | $ 130,005.09 | 748.69 lots |
8 | GG-RealProfiT | 5002327 50***27 | $ 100,000.00 | 561.44 lots |
9 | Gold Clover | 5002098 50***98 | $ 0.00 | 545.26 lots |
10 | Tiger_White | 5000748 50***48 | $ 113,606.42 | 417.31 lots |
11 | TeamTZ | 449365 44***65 | $ 33,072.79 | 300.82 lots |
12 | KV King Victory | 5001985 50***85 | $ 4,853.85 | 278.66 lots |
13 | Sniper XAUUSD Gold | 5002560 50***60 | $ 70.47 | 270.30 lots |
14 | TheWinner2 | 433540 43***40 | $ 0.00 | 210.62 lots |
15 | MACHINE1 | 5001805 50***05 | $ 40,287.22 | 146.43 lots |
16 | Master Athipat56 | 446818 44***18 | $ 34,462.87 | 105.80 lots |
17 | UZMAI Ventures | 5002499 50***99 | $ 947.83 | 98.08 lots |
18 | นักล่าทองคำ | 5002725 50***25 | $ 12.92 | 65.11 lots |
19 | Phương Anh | 451839 45***39 | $ 1.17 | 62.62 lots |
20 | ChaoChao | 450565 45***65 | $ 2,000.32 | 60.75 lots |
21 | MB Academy | 444285 44***85 | $ 11,965.69 | 49.76 lots |
22 | Runner 1 | 5002789 50***89 | $ 0.00 | 44.41 lots |
23 | HYPER PIPS | 5000792 50***92 | $ 1,000.55 | 44.36 lots |
24 | TheWinner | 430045 43***45 | $ 10,000.00 | 41.34 lots |
25 | Nguyễn Phương Anh 68 | 452873 45***73 | $ 0.00 | 37.27 lots |
26 | Persiez18 | 5002439 50***39 | $ 1.33 | 27.99 lots |
27 | Gold CXM T1 | 5003767 50***67 | $ 3,944.32 | 27.59 lots |
28 | Interstellar (2%)⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | 428370 42***70 | $ 9,833.28 | 23.58 lots |
29 | Rin Scalping trend | 5000419 50***19 | $ 10,072.72 | 18.58 lots |
30 | Yetti phanlaan | 424948 42***48 | $ 0.00 | 18.50 lots |
31 | CoreFx | 444171 44***71 | $ 5,069.25 | 15.17 lots |
32 | UZMAI Venture | 5004381 50***81 | $ 0.00 | 13.81 lots |
33 | Tiger99 | 444300 44***00 | $ 2,393.77 | 12.83 lots |
34 | LalaLisa | 450916 45***16 | $ 41.02 | 12.00 lots |
35 | Sibyl System | 5002497 50***97 | $ 0.00 | 10.60 lots |
36 | NZ Legacy | 433265 43***65 | $ 15,025.48 | 10.43 lots |
37 | $ Forex Revolution | 450730 45***30 | $ 337.13 | 10.12 lots |
38 | #Yeli Automatic Trading {Gold} | 451180 45***80 | $ 1,032.77 | 8.38 lots |
39 | THE WINNER | 5001488 50***88 | $ 667.31 | 6.97 lots |
40 | Phương Anh 68 | 452648 45***48 | $ 0.54 | 6.27 lots |
41 | Ezard Madiva 5000usc | 5000576 50***76 | $ 3,088.71 | 5.90 lots |
42 | Phương Anh2023 | 453377 45***77 | $ 0.87 | 5.51 lots |
43 | LalaLisa | 452751 45***51 | $ 1,894.90 | 4.91 lots |
44 | BuiCongtich | 436449 43***49 | $ 93.50 | 4.00 lots |
45 | A001 Trader | 421842 42***42 | $ 4,182.83 | 3.72 lots |
46 | NAS100 | 434026 43***26 | $ 10,131.21 | 3.08 lots |
47 | MAHATRADE 1 | 446385 44***85 | $ 272.49 | 2.62 lots |
48 | Sniper ECN | 452225 45***25 | $ 110.25 | 2.60 lots |
49 | Terms Regarding Copy | 5002986 50***86 | $ 2.45 | 2.50 lots |
50 | เทรดสั้น เน้นถอน | 450375 45***75 | $ 0.07 | 2.20 lots |
51 | MelakaRobot | 451442 45***42 | $ 371.48 | 2.00 lots |
52 | Su 2023 | 452872 45***72 | $ 17.38 | 1.43 lots |
53 | Su30032023 | 451380 45***80 | $ 238.67 | 1.37 lots |
54 | Hybrid Gold | 448310 44***10 | $ 2,071.84 | 1.32 lots |
55 | Leehiune | 434248 43***48 | $ 1,713.19 | 1.25 lots |
56 | Su2023 | 452559 45***59 | $ 12.61 | 1.16 lots |
57 | Project125 | 449216 44***16 | $ 0.21 | 1.12 lots |
58 | เจ้ากัลยา | 441060 44***60 | $ 144.31 | 1.09 lots |
59 | GodDevilChallenge100$ | 433666 43***66 | $ 0.00 | 0.78 lots |
60 | Champaign | 436741 43***41 | $ 0.14 | 0.77 lots |
61 | Ketpakcharin | 450904 45***04 | $ 926.93 | 0.60 lots |
62 | ZADIZ 25 | 447707 44***07 | $ 1,470.27 | 0.52 lots |
63 | %ARBITRAGE | 433939 43***39 | $ 1,497.58 | 0.49 lots |
64 | Nancytissy | 449839 44***39 | $ 0.00 | 0.29 lots |
65 | PhuongAnh86 | 452848 45***48 | $ 7.65 | 0.25 lots |
66 | เทรดทอง พี่น้องไทย | 449681 44***81 | $ 0.00 | 0.00 lots |
67 | BirdVip | 448089 44***89 | $ 0.00 | 0.00 lots |
68 | Sniper XAUUSD Thailand Team | 5001723 50***23 | $ 0.00 | 0.00 lots |
69 | เทรดทองเที่ยวไทย | 447269 44***69 | $ 0.00 | 0.00 lots |
70 | Janjao | 444913 44***13 | $ 18,516.87 | 0.00 lots |
71 | UZMAI Global Venture | 450103 45***03 | $ 0.00 | 0.00 lots |
72 | Master Rich | 446038 44***38 | $ 0.18 | 0.00 lots |
73 | Fast & Ferious | 448115 44***15 | $ 0.00 | 0.00 lots |
74 | winnerfx | 444578 44***78 | $ 0.00 | 0.00 lots |
75 | สายสวนOVT | 5000284 50***84 | $ 0.37 | 0.00 lots |
76 | Pure Gold | 450075 45***75 | $ 1.06 | 0.00 lots |
77 | RIKA TRADER | 436610 43***10 | $ 0.00 | 0.00 lots |
Ranking is updated every hour.
ROI - MONTHLY
VOLUME - MONTHLY
Ranking |
Name |
Account |
Current Equity |
Return/Month |
---|---|---|---|---|
1 | GodDevil109 | 433664 43***64 | $ 108.63 | 792.37 % |
2 | NJ Master. | 457350 45***50 | $ 576.00 | 476.00 % |
3 | LalaLisa | 452751 45***51 | $ 6,757.90 | 334.19 % |
4 | MimicMaster | 452827 45***27 | $ 6,527.96 | 281.09 % |
5 | MKungovertrede | 5005968 50***68 | $ 10,784.28 | 266.81 % |
6 | Leehiune | 434248 43***48 | $ 1,524.38 | 159.83 % |
7 | Profitlodge Asia | 5006400 50***00 | $ 20,335.14 | 128.39 % |
8 | Invest Time | 5002415 50***15 | $ 129,751.76 | 115.60 % |
9 | Let's Grow Together | 454303 45***03 | $ -63.38 | 106.89 % |
10 | SPARTAN CHIN | 454843 45***43 | $ 36.05 | 100.80 % |
11 | Interstellar (5%) | 5004019 50***19 | $ 2,942.35 | 100.71 % |
12 | PWL Iron Man | 450679 45***79 | $ 514.22 | 91.09 % |
13 | MASTERM | 446119 44***19 | $ 106.13 | 82.83 % |
14 | bew100ea save Pumplot 20lot/1D | 5003351 50***51 | $ 0.00 | 72.79 % |
15 | RIKA TRADER | 436610 43***10 | $ -300.07 | 49.54 % |
16 | GG-RealProfiT | 5002327 50***27 | $ 97,756.09 | 49.06 % |
17 | TheWinner | 430045 43***45 | $ 10,156.09 | 41.05 % |
18 | NolanNewton | 5005128 50***28 | $ 431.56 | 24.19 % |
19 | MasterSegCxm100$ | 5005154 50***54 | $ 0.00 | 22.93 % |
20 | ZADIZ 25 | 447707 44***07 | $ 1,774.49 | 22.55 % |
21 | NZ Legacy | 433265 43***65 | $ 10,480.67 | 22.19 % |
22 | A001 Trader | 421842 42***42 | $ 4,579.77 | 21.88 % |
23 | Gold CXM T1 | 5003767 50***67 | $ 0.00 | 16.35 % |
24 | NAS100 | 434026 43***26 | $ 11,835.72 | 16.33 % |
25 | ApichartFX | 444403 44***03 | $ 26,128.61 | 13.60 % |
26 | Sniper ECN | 452225 45***25 | $ 0.00 | 11.90 % |
27 | Galaxy95 | 453551 45***51 | $ 560.31 | 10.45 % |
28 | Rin Scalping trend | 5000419 50***19 | $ 9,594.62 | 10.10 % |
29 | OvertredeMkungnaja | 5005969 50***69 | $ 10,761.26 | 8.45 % |
30 | Master Tum Recovery | 456671 45***71 | $ 102.14 | 8.13 % |
31 | Mkungnaja | 5005970 50***70 | $ 10,541.73 | 6.42 % |
