Революционизируйте свою торговлю с Bitcoin, Ethereum и Litecoin
В CXM вы можете торговать валютами будущего уже сегодня. Мы гордимся тем, что предлагаем самый широкий выбор криптовалют среди ведущих FX-брокеров, сочетая это с отличными торговыми условиями и высоким кредитным плечом.
Усилите свою торговую стратегию с криптовалютами
Криптовалюты захватили мир благодаря своей децентрализованной природе и инновационной технологии блокчейн. Не зависящие от политики центральных банков, криптовалюты могут стать отличной некоррелированной альтернативой традиционным классам активов.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BITUSD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
BTCEUR | 275.16000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 240.72000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 40,807.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.10000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 20:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03500 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02150 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.24130 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 7.11010 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.04900 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00019 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 8.82000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 7.64000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 1,490.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.91000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
IOTAUSD | 0.00350 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.24000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 39.67000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 20:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 3.96000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.14000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00330 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.55100 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01380 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMEUR | 14.62920 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 2,326.49370 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 15.49430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 10% | 10:1 |
SOLUSD | 0.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00210 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.33880 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.77000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00673 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 1.12164 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00898 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 20:1 |
ZECBTC | 0.00016 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.22000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
17.28 / 17.88
GBPUSD
1.34751 / 1.34757
EURUSD
1.17342 / 1.17344
US30
46488.05 / 46490.15
NAS100
24882.00 / 24883.50
GER30
24288.10 / 24291.40
XAUUSD
3867.62 / 3867.67
XAGUSD
47.410 / 47.430
ETHUSD
4379.32 / 4381.23
BTCUSD
118211.90 / 118257.00
USOIL
61.841 / 61.875
UKOIL
65.549 / 65.598