立即进入全球股票指数市场
标准普尔500(S&P 500)等股票指数始终优于98%的金融专业人士和共同基金。拥有CXM帐户,您可以随时访问来自美国、欧盟和亚洲市场的12个全球顶级股票指数。
前所未有的指数交易
受大众欢迎的股指占全球经济的很大一部分。我们选择了最重要的股指,确保您的交易策略将从市场的巨大变化中受益。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 17.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.10100 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 9.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 10.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 9.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 24.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 22.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 2.55000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.36000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 1.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 7.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 5.90000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
19.92 / 20.52
GBPUSD
1.34748 / 1.34843
EURUSD
1.16780 / 1.16784
US30
48685.65 / 48691.55
NAS100
27040.05 / 27042.60
GER30
23745.44 / 23754.74
XAUUSD
4542.57 / 4542.68
XAGUSD
71.291 / 71.334
ETHUSD
2245.92 / 2248.93
BTCUSD
75845.90 / 75881.00
USOIL
105.361 / 105.395
UKOIL
111.208 / 111.257