立即进入全球股票指数市场
标准普尔500(S&P 500)等股票指数始终优于98%的金融专业人士和共同基金。拥有CXM帐户,您可以随时访问来自美国、欧盟和亚洲市场的12个全球顶级股票指数。
前所未有的指数交易
受大众欢迎的股指占全球经济的很大一部分。我们选择了最重要的股指,确保您的交易策略将从市场的巨大变化中受益。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.08500 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.01000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 2.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.74000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.02 / 18.76
GBPUSD
1.37940 / 1.37947
EURUSD
1.19903 / 1.19907
US30
49084.55 / 49086.65
NAS100
26211.30 / 26212.80
GER30
24853.00 / 24854.70
XAUUSD
5272.66 / 5272.71
XAGUSD
113.159 / 113.235
ETHUSD
3024.04 / 3027.05
BTCUSD
89380.60 / 89415.70
USOIL
62.021 / 62.055
UKOIL
66.170 / 66.219