Tenha acesso instantâneo ao mercado global de índices de ações
O desempenho de índices de ações como o S&P 500 é consistentemente superior ao de 98% dos profissionais de finanças e fundos mútuos. Com uma conta CXM, você tem 12 dos principais índices globais dos mercados dos EUA, da UE e da Ásia ao seu alcance.
Negociação dos principais índices como você nunca viu
Os índices populares representam uma grande parte da economia mundial. Selecionamos os mais importantes para garantir que sua estratégia de trading se beneficie com os grandes movimentos do mercado.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUS200 | 2.30000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
CHN50U | 8.00000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 50:1 |
CHNHS | 8.80000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
DOLLAR | 0.09400 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
ESP35 | 8.10000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 50:1 |
EUSTX50 | 3.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
FRA40 | 2.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
GER30 | 1.70000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
HKG50 | 6.50000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
HST30 | 6.10000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
JPN225 | 11.00000 | 0.01 | 100 | 1000 | 0.50% | 200:1 |
NAS100 | 1.50000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
SGP20 | 2.06000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
SPX500 | 0.81000 | 0.01 | 100 | 100 | 0.50% | 200:1 |
TWNU | 2.60000 | 0.01 | 100 | 100 | 5% | 20:1 |
UK100 | 1.60000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
US30 | 1.80000 | 0.01 | 100 | 10 | 0.50% | 200:1 |
VIX | 0.60000 | 0.01 | 100 | 1000 | 10% | 10:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
USDMXN
19.59440 / 19.59270
USDHKD
7.75647 / 7.75362
USDCNH
7.27420 / 7.27391
USDCAD
1.38159 / 1.38154
GBPSGD
1.74225 / 1.74207
GBPNZD
2.25017 / 2.25006
EURZAR
21.09752 / 21.07929
EURUSD
1.13373 / 1.13370
EURTRY
43.80100 / 43.76810
EURSEK
10.96502 / 10.96431
CHFSGD
1.58706 / 1.58687
CHFPLN
4.58761 / 4.58523
CHFNOK
12.63013 / 12.62635
AUDUSD
0.63924 / 0.63921
AUDNZD
1.07877 / 1.07852
AUDJPY
91.266 / 91.255
AUDCHF
0.52634 / 0.52625
AUDCAD
0.88313 / 0.88304