Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00584 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00325 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.44000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00770 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00159 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.34681 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01408 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.39854 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.25100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00439 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00228 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.48950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00972 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00557 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
24.49 / 25.10
GBPUSD
1.32385 / 1.32393
EURUSD
1.15677 / 1.15681
US30
46405.65 / 46408.55
NAS100
23813.75 / 23815.25
GER30
23019.80 / 23025.70
XAUUSD
4680.73 / 4680.80
XAGUSD
73.993 / 74.044
ETHUSD
2086.97 / 2089.98
BTCUSD
67655.00 / 67690.10
USOIL
98.508 / 98.542
UKOIL
104.028 / 104.077