Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00710 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.89000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02131 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.18807 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00310 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.02430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00846 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.22112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00179 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00274 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.57100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00624 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00660 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01936 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.74260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00537 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03668 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01898 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
15.39 / 16.00
GBPUSD
1.35599 / 1.35605
EURUSD
1.17112 / 1.17119
US30
45018.05 / 45020.15
NAS100
23774.10 / 23775.60
GER30
24407.70 / 24417.00
XAUUSD
3335.13 / 3335.18
XAGUSD
37.895 / 37.922
ETHUSD
4507.00 / 4508.91
BTCUSD
117664.00 / 117709.10
USOIL
61.872 / 61.906
UKOIL
65.759 / 65.808