व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00679 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00156 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.39000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00158 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00545 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.17238 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.10954 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00121 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00333 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.34100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00704 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00396 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00716 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.08280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00687 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
19.92 / 19.32
GBPUSD
1.33615 / 1.33610
EURUSD
1.12433 / 1.12431
US30
42811.55 / 42808.65
NAS100
21455.50 / 21454.00
GER30
24059.36 / 24050.06
XAUUSD
3230.81 / 3230.76
XAGUSD
32.359 / 32.343
ETHUSD
2521.95 / 2520.04
BTCUSD
105399.60 / 105354.50
USOIL
62.096 / 62.062
UKOIL
64.999 / 64.950