เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00059 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.34900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.27224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00582 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00554 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00448 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.36026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00298 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.34900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00484 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.94610 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00207 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01655 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00233 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
19.36 / 19.98
GBPUSD
1.35179 / 1.35186
EURUSD
1.17124 / 1.17128
US30
49269.05 / 49271.15
NAS100
27141.95 / 27143.45
GER30
24005.40 / 24009.50
XAUUSD
4586.03 / 4586.10
XAGUSD
73.292 / 73.333
ETHUSD
2290.61 / 2293.62
BTCUSD
76525.80 / 76560.90
USOIL
98.048 / 98.082
UKOIL
104.410 / 104.459