Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01426 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00173 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.53400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01620 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00468 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.34431 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03973 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00532 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00416 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00194 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.52661 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00056 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.52500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00269 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00570 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00359 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.80010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00206 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00164 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.07241 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.83 / 19.42
GBPUSD
1.31920 / 1.31936
EURUSD
1.13817 / 1.13821
US30
51892.65 / 51904.55
NAS100
29050.60 / 29056.80
GER30
24693.23 / 24702.73
XAUUSD
4075.98 / 4076.05
XAGUSD
58.629 / 58.707
ETHUSD
1570.43 / 1573.44
BTCUSD
59701.30 / 59736.40
USOIL
69.705 / 69.739
UKOIL
73.127 / 73.176