Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
| Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00526 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00193 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.70000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00970 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00548 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00153 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00613 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.21729 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00930 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00947 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00043 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00910 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00087 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.29874 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02070 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00306 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00372 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.47100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00490 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00589 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00253 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00527 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.14971 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00931 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 7 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
19.48 / 20.21
GBPUSD
1.31527 / 1.31541
EURUSD
1.15602 / 1.15612
US30
47091.05 / 47093.15
NAS100
25146.45 / 25147.95
GER30
23796.00 / 23805.30
XAUUSD
3999.83 / 3999.88
XAGUSD
48.306 / 48.367
ETHUSD
3462.38 / 3465.39
BTCUSD
103481.30 / 103516.40
USOIL
59.748 / 59.782
UKOIL
63.613 / 63.662