Forex құралдарымен артықшылықпен сауда жасаңыз
Forex нарығы — әлемдегі ең ірі нарық, оның күнделікті айналымы $7 триллионнан асады. CXM ұсынған кең ауқымды валюта жұптарынан таңдаңыз және біздің озық технологиялық платформаларымызда сауда жасаңыз.
60-тан астам негізгі, екінші деңгейлі және экзотикалық валюта жұптарымен сауда жасаңыз.
CXM-нің FX құралдарының алуан түрлілігімен сізде әрқашан таңдау болады. Қажетті жұптарды таңдаңыз, стратегияңызды құрыңыз және сауданың ләззатын көріңіз.
| MT4 символы | Спред | Минималды мәміле көлемі | Максималды мәміле көлемі | Лот көлемі | Маржа | Несиелік еселеу |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.22900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00950 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00112 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.15280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00783 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00491 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00422 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17552 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00880 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00309 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.20700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00280 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00438 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00225 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.21370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00622 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD құралдары – 7 актив класы
Үздік сауда шарттары
Реттелетін брокермен сенімді сауда жасаңыз.
Сізге сай келетін CXM шотын ашып, шын мәнінде ерекше сауда тәжірибесінің артықшылықтарын пайдаланыңыз.
КЕРЕМЕТ ПІКІРЛЕР
VIX
16.16 / 16.89
GBPUSD
1.33675 / 1.33681
EURUSD
1.17406 / 1.17408
US30
48669.05 / 48671.15
NAS100
25303.10 / 25304.60
GER30
24329.50 / 24332.80
XAUUSD
4325.01 / 4325.06
XAGUSD
62.594 / 62.626
ETHUSD
3127.33 / 3130.34
BTCUSD
89574.80 / 89609.90
USOIL
57.458 / 57.492
UKOIL
61.234 / 61.283