独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
| MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00143 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.16500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.02181 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00277 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.02594 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00045 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00329 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.12500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00204 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00406 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.39260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00099 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.00435 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00390 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
200多种差价合约CFD产品 —— 7大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.30 / 19.04
GBPUSD
1.31121 / 1.31125
EURUSD
1.15579 / 1.15581
US30
47631.75 / 47634.65
NAS100
26118.45 / 26119.95
GER30
24031.60 / 24033.30
XAUUSD
4031.01 / 4031.06
XAGUSD
49.049 / 49.076
ETHUSD
3844.47 / 3847.48
BTCUSD
109746.20 / 109781.30
USOIL
60.580 / 60.614
UKOIL
64.451 / 64.500
 
        
