独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.05600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.03981 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01931 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00134 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.35100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01929 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00603 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01639 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.45464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.11860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00030 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00560 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00906 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.05704 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00085 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.05640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00296 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.22700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.06494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00860 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01275 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01647 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.43 / 20.81
GBPUSD
1.35510 / 1.35504
EURUSD
1.15354 / 1.15349
US30
42161.55 / 42158.65
NAS100
21628.15 / 21626.15
GER30
23429.70 / 23420.40
XAUUSD
3449.23 / 3449.18
XAGUSD
36.376 / 36.351
ETHUSD
2544.52 / 2542.61
BTCUSD
105402.50 / 105357.40
USOIL
73.077 / 73.043
UKOIL
73.990 / 73.941