独具优势的交易外汇工具
外汇市场是世界上最大的规模市场,每日交易量超过7万亿美元。从CXM广泛的外汇交易品种中选择您喜欢的交易品种,并在我们的尖端技术平台上进行交易。
交易60多种主要、次要和外来交易品种
使用CXM的各种外汇工具,满足您的各种交易产品需求。 选择您需要的交易品种,制定策略并享受交易过程。
MT4产品符号 | 点差 | 最小交易量 | 最大交易量 | 合约大小 | 保证金 | 杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00646 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00133 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.37000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01270 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00556 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.19606 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.17713 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00048 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.01883 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.28891 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00074 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01670 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00285 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00279 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.57100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.01214 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00520 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00872 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00383 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00575 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.48532 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.04485 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200多种差价合约CFD产品 —— 8大资产类别,为您提供最极致的交易条件
与受到监管的经纪商放心交易。开设适合您需求的CXM帐户,真正享受到无与伦比的交易体验并从中得到回报。
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.47 / 20.87
GBPUSD
1.35693 / 1.35684
EURUSD
1.15484 / 1.15480
US30
42176.55 / 42171.65
NAS100
21646.85 / 21643.55
GER30
23431.40 / 23422.10
XAUUSD
3432.96 / 3432.91
XAGUSD
36.340 / 36.320
ETHUSD
2550.45 / 2548.54
BTCUSD
105679.00 / 105633.90
USOIL
72.060 / 72.026
UKOIL
73.990 / 73.941