Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.10300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00145 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00123 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.23000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.05962 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.01394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00368 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00165 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00504 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.99800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.04100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.06180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.02283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00254 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00446 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.24210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.04563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00101 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.10500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.04833 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00049 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.03843 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00272 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.36311 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00067 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00161 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00185 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.11700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00088 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00106 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00467 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00394 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.83100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00903 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01980 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.02820 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00582 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 0.87380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01688 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01905 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
300+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
19.13 / 19.72
GBPUSD
1.31650 / 1.31717
EURUSD
1.13570 / 1.13574
US30
52107.65 / 52114.55
NAS100
29855.30 / 29859.00
GER30
24810.44 / 24819.94
XAUUSD
3999.31 / 3999.42
XAGUSD
57.429 / 57.460
ETHUSD
1615.37 / 1618.38
BTCUSD
60991.00 / 61026.10
USOIL
69.738 / 69.772
UKOIL
73.340 / 73.389