Negocie instrumentos de Forex com uma vantagem
O mercado de Forex é o maior mercado em tamanho do mundo, com um volume diário de mais de $ 7 trilhões. Escolha seus pares de moedas favoritos entre a vasta seleção da CXM e negocie em nossas plataformas com tecnologia avançada.
Negocie mais de 60 pares de moedas principais, menores e exóticas
Com a variedade de instrumentos de FX da CXM, você nunca ficará sem opções para negociar. Escolha os pares que você deseja, crie sua estratégia e aproveite o trading.
Símbolo MT4 | Spread | Tamanho mínimo de negociação | Tamanho máximo de negociação | Tamanho do lote | Margem | Alavancagem |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04259 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03414 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00115 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.43600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01489 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00603 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01614 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.45464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.08704 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00037 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00905 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.05198 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00062 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.30474 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.05500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00243 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00288 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.29700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.06494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00780 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01810 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01094 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01628 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09850 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01174 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
Mais de 200 instrumentos de CFDs - 8 classes de ativos
Condições incríveis de trading
Negocie com confiança em uma corretora regulamentada. Abra uma conta CXM que atenda às suas necessidades e aproveite os benefícios de uma experiência de trading única.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
21.33 / 20.71
GBPUSD
1.35499 / 1.35492
EURUSD
1.15366 / 1.15361
US30
42197.15 / 42195.05
NAS100
21657.15 / 21655.65
GER30
23457.70 / 23448.40
XAUUSD
3446.52 / 3446.47
XAGUSD
36.356 / 36.334
ETHUSD
2546.99 / 2545.08
BTCUSD
105469.50 / 105424.40
USOIL
72.977 / 72.943
UKOIL
73.990 / 73.941