تداول أزواج العملات الأجنبية بمهارة وميزة تنافسية
سوق الفوركس يعد السوق الأضخم في العالم، حيث يبلغ حجم التداول اليومي فيه أكثر من 7 تريليون دولار. إختر أزواج العملات الأجنبية المفضلة لديك من بين المجموعة الواسعة التي تقدمها CXM، واستمتع بالتداول عبر منصاتنا المتطورة تقنيًا.
استمتع بتداول أكثر من 60 زوجًا من أزواج العملات الرئيسية والثانوية والنادرة
مع CXM، ستجد دائمًا فرصًا لا حدود لها في التداول. اختر أزواج العملات التي تفضلها، وضع استراتيجيتك بثقة، واستمتع بتجربة تداول مع فروقات سعرية ضيقة للغاية.
| رمز MT4 | السبريد | الحد الأدنى لحجم الصفقة | الحد الأقصى لحجم الصفقة | حجم اللوت | الهامش | الرافعة المالية |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00456 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00083 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.21000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00255 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00081 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.13652 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00943 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00443 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17645 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00072 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00050 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00990 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00307 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.16100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00266 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00498 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00215 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.52290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00276 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.01590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
شروط تداول ليس لها مثيل
نوفر أكثر من 200 أداة عبر 7 فئات أصول مختلفة
انضم إلى CXM وابدأ رحلتك في عالم التداول مع مزايا استثنائية وتجربة مصممة خصيصًا لتناسب احتياجاتك. اغتنم الفرصة اليوم!
تقييم ممتاز في
VIX
18.05 / 18.79
GBPUSD
1.32666 / 1.32670
EURUSD
1.16487 / 1.16489
US30
47715.05 / 47717.15
NAS100
26084.60 / 26086.10
GER30
24212.70 / 24216.00
XAUUSD
3975.40 / 3975.50
XAGUSD
47.506 / 47.541
ETHUSD
3988.45 / 3991.46
BTCUSD
112532.00 / 112567.10
USOIL
60.128 / 60.162
UKOIL
63.964 / 64.013