Opere instrumentos de divisas y saque ventaja en los mercados
El mercado de Forex es el mercado más grande del mundo. Acoge un volumen diario de transacciones valorado en más de 7 billones de dólares. CXM ofrece una amplia selección de pares de divisas. Elija sus pares favoritos y opere con nuestras plataformas tecnológicas de vanguardia.
Opere más de 60 pares mayores, menores o exóticos
Con la selección de instrumentos forex de CXM nunca se quedará sin opciones de trading. Elija los pares que quiera, diseñe su estrategia y disfrute del trading.
| Símbolo MT4 | Spread | Tamaño mín. operación | Tamaño máx. operación | Tamaño de lote | Margen | Apalancamiento | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CADJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFNOK | 0.00347 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| CHFPLN | 0.00222 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| CHFSGD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURAUD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURDKK | 0.00150 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURHKD | 0.00090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURHUF | 0.15900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNOK | 0.00155 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURNZD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURPLN | 0.00148 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURSEK | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURTRY | 0.27436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| EURZAR | 0.00771 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPAUD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPDKK | 0.00220 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
| GBPJPY | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPNOK | 0.00339 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| GBPSEK | 0.00370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPSGD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPTRY | 0.31403 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NOKSEK | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDCNH | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDCZK | 0.00680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDDKK | 0.00229 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHKD | 0.00321 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDHUF | 0.15100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDILS | 0.00433 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 | 
| USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDNOK | 0.00469 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDPLN | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDRUB | 2.48240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSEK | 0.00248 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDSGD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDTRY | 0.02693 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
| USDZAR | 0.00462 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | 
Más de 200 instrumentos en 7 clases de activos 
Condiciones excepcionales de trading
                Opere con seguridad de la mano de un bróker regulado. Abra la cuenta CXM que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrute de las ventajas de una experiencia de trading verdaderamente única.
                EXCELLENT REVIEWS IN
            VIX
18.28 / 19.02
GBPUSD
1.31504 / 1.31509
EURUSD
1.15696 / 1.15698
US30
47586.05 / 47588.15
NAS100
26061.70 / 26063.20
GER30
24099.00 / 24103.90
XAUUSD
4007.71 / 4007.76
XAGUSD
49.067 / 49.110
ETHUSD
3836.03 / 3839.04
BTCUSD
109618.50 / 109653.60
USOIL
59.899 / 59.933
UKOIL
63.803 / 63.852
 
        
