व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.04797 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.03352 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00073 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.05200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00132 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00139 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 1.51000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01940 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01302 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00249 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.01515 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.45464 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.07953 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00905 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.04691 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00092 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.32060 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00455 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.05900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00246 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00291 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 1.87500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.06494 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.01210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01819 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.01127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.01615 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.09041 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.02054 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 8 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
21.48 / 20.86
GBPUSD
1.35455 / 1.35448
EURUSD
1.15316 / 1.15311
US30
42175.15 / 42173.05
NAS100
21647.40 / 21645.40
GER30
23442.70 / 23433.40
XAUUSD
3445.55 / 3445.50
XAGUSD
36.393 / 36.363
ETHUSD
2542.51 / 2540.60
BTCUSD
105325.90 / 105280.80
USOIL
73.137 / 73.103
UKOIL
73.990 / 73.941