व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.04500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01086 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00466 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00135 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00544 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.11000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00832 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00303 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00563 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.28849 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.01750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01144 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00815 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00118 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.38867 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00107 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00057 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00920 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00380 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.09100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00480 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00360 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 3.29260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00105 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.11472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01540 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
15.33 / 15.93
GBPUSD
1.35595 / 1.35612
EURUSD
1.17318 / 1.17327
US30
45868.65 / 45872.55
NAS100
24117.40 / 24120.70
GER30
23713.90 / 23723.20
XAUUSD
3642.84 / 3642.89
XAGUSD
42.130 / 42.152
ETHUSD
4630.55 / 4632.46
BTCUSD
115729.70 / 115774.80
USOIL
62.360 / 62.394
UKOIL
66.606 / 66.655