เทรดตราสาร Forex ด้วย Edge
ตลาด Forex เป็นตลาดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีปริมาณมากกว่า 7 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน เลือกคู่สกุลเงินที่คุณชื่นชอบจากตัวเลือกมากมายของ CXM และเทรดบนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีล้ำสมัยของเรา
เทรดคู่เงินมากกว่า 60 คู่ทั้ง major, minor และ exotic
ด้วยตราสาร FX ที่หลากหลายของ CXM คุณจะไม่มีทางหมดทางเลือกในการเทรด เลือกคู่ที่คุณต้องการ สร้างกลยุทธ์ของคุณและสนุกกับการเทรด
| สัญลักษณ์ MT4 | สเปรด | ขนาดเทรดขั้นต่ำ | ขนาดเทรดสูงสุด | ขนาดลอต | หลักประกัน | เลเวอเรจ |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01516 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00525 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00038 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00157 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00127 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.26000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01090 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.01219 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00327 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00543 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.40566 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.02283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00036 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00290 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01439 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00729 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.46779 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00160 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00111 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00740 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00349 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.15500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01405 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00392 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.79500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00374 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.03470 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01189 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
ตราสาร CFD มากกว่า 200 รายการ - 7 ประเภทสินทรัพย์ เงื่อนไขการเทรดที่ยอดเยี่ยม
เทรดอย่างมั่นใจกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการควบคุม เปิดบัญชี CXM ที่เหมาะกับความต้องการของคุณและรับสิทธิประโยชน์จากประสบการณ์การเทรดที่ไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง
บทวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยม ใน
VIX
18.54 / 19.28
GBPUSD
1.31959 / 1.31962
EURUSD
1.16041 / 1.16043
US30
47595.65 / 47608.55
NAS100
26099.05 / 26101.05
GER30
24131.34 / 24140.64
XAUUSD
3924.91 / 3926.32
XAGUSD
47.591 / 47.638
ETHUSD
3944.47 / 3947.48
BTCUSD
111282.90 / 111318.00
USOIL
60.074 / 60.108
UKOIL
64.133 / 64.182