Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
| MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.02600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00896 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00166 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00039 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00146 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00116 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.36100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00960 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00032 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00284 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.09472 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01223 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00260 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00671 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00357 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00046 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.13182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.02000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00033 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00097 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00226 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00318 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.31000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00177 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00679 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00218 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.34640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00315 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02413 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00677 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
18.34 / 19.08
GBPUSD
1.36274 / 1.36287
EURUSD
1.18710 / 1.18719
US30
50159.05 / 50161.15
NAS100
25218.05 / 25219.55
GER30
24931.25 / 24940.55
XAUUSD
5084.04 / 5084.12
XAGUSD
84.222 / 84.292
ETHUSD
1974.62 / 1977.63
BTCUSD
67897.00 / 67932.10
USOIL
64.757 / 64.791
UKOIL
69.275 / 69.324