Trade Forex Instruments with an Edge
The Forex market is the largest market in the world with a daily volume of more than $7 trillion. Choose your favorite currency pairs from CXM’s broad selection and trade on our cutting-edge technology platforms.
Trade over 60 major, minor and exotic currency pairs
With CXMt’s variety of FX instruments, you will never run out of trading options. Choose the pairs you want, build your strategy, and enjoy trading.
MT4 Symbol | Spread | Min Trade Size | Max Trade Size | Lot Size | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00381 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00022 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00126 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00080 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.55000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01320 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00415 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00034 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00244 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.03211 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.03503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00420 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.01029 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00755 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.05999 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00109 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.03450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00232 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.73600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00655 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00739 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00340 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00488 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00493 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01454 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD Instruments – 7 Asset Classes
Exceptional Trading Conditions
Trade confidently with a regulated broker. Open a CXM account that suits your needs and enjoy the benefits of a truly unique and unparalleled trading experience.
EXCELLENT REVIEWS IN
VIX
17.91 / 18.53
GBPUSD
1.32088 / 1.32094
EURUSD
1.14233 / 1.14238
US30
44129.05 / 44131.15
NAS100
23166.55 / 23168.05
GER30
23971.50 / 23980.80
XAUUSD
3291.84 / 3291.89
XAGUSD
36.691 / 36.712
ETHUSD
3695.07 / 3696.98
BTCUSD
115691.50 / 115736.60
USOIL
68.778 / 68.812
UKOIL
71.719 / 71.768